Ergebnisse, Tabellen & Ranglisten: 1. Bundesliga Herren, Archiv 2007/2008, (c) H. Strelec

Home

Hilfe
Tabelle & Rangliste
Statistik: Matrix&Tab
Statistik: Rangliste
Hin:1234567891011121314
Rück:1234567891011121314
Ergebnis
eingabe
im Archivprogramm nicht möglich
Tabelle (Extrapunkte):
1SPG Raika Ligist/Don Bosco Graz 1LIG1262231151:6247(0)
2Linz AG FroschbergFROB262132151:6745(0)
3ASKÖ Glas Wiesbauer MauthausenMAUT262024142:7142(0)
4SPG Union/ASKÖ WelsWEL1261538132:9533(0)
5UTTC StockerauSTOC261376131:10333(0)
6ASKÖ Linz-AltstadtALTS261286126:10932(0)
7DSG Union Waldegg Linz 1WAL1261259120:10829(0)
8ASVÖ RB LavamündLAVA2612410126:10828(0)
9UTTC OberwartOBWT2610610116:11226(0)
10Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1INN126651594:13117(0)
11ECE-KSV-Grill KapfenbergKAPF26531888:13313(0)
12Union AWD VorchdorfVORD26521980:13912(0)
13UTTC Römerquelle LangenloisLALO26202450:1524(0)
14UTTC Sparkasse SalzburgSALZ26112441:1583(0)

pdf-Druck
Rangliste:
|1|ZhangJie|FROB|26|54:13
|2|DemeterLehel|WEL1|26|56:14
|3|LengerovKostadin|LIG1|26|51:13
|4|PattantyusAdam|STOC|26|55:16
|5|DingYi|MAUT|26|48:15
|6|ZoltanZoltan|LAVA|26|57:18
|7|PresslmayerBernhard|MAUT|26|46:16
|7|GeroldGabor|LIG1|26|46:16
|9|VitsekIvan|ALTS|26|54:21
|10|YokoyamaYuichi|STOC|26|47:25
|11|JanciTomas|WAL1|26|45:24
|12|NemethKaroly|WEL1|26|41:23
|13|FegerlStefan|FROB|26|41:24
|14|FengXiaoquan|FROB|26|37:23
|15|VargaSandor|OBWT|24|38:22
|16|SelZsolt|OBWT|26|41:27
|17|GardosKrisztian|INN1|26|41:31
|18|SomosiMiklos|LIG1|25|32:24
|19|SzaboKrisztian|LAVA|26|40:32
|20|MuskoPeter|ALTS|26|38:31
|21|MolnarCsaba|KAPF|26|37:33
|22|GuanLiang|VORD|13|24:11
|23|HabesohnMathias|MAUT|26|31:29
|24|JakabGabor|KAPF|26|30:31
|25|ErenIlhan|WAL1|26|30:34
|26|MaierChristoph|INN1|22|27:26
|27|NemethJanos|VORD|26|31:36
|28|GrmanMilan|WAL1|25|26:33
|29|ChenZhiping|OBWT|25|26:37
|30|KittenbergerHiroshi|LALO|26|22:40
|31|PengoGabor|SALZ|26|16:38
|32|PalosiBalasz|LALO|26|18:44
|33|LevenkoDmitrij|SALZ|26|18:45
|34|FraczykStanislaw|STOC|24|18:42
|35|PlavsicStojan|VORD|24|15:44
|36|PlattnerDominique|WEL1|20|11:35
|37|StorfMartin|INN1|26|12:50
|38|HabesohnDominik|ALTS|20|11:38
|39|Matschitsch jun.Josef|LAVA|25|10:49
|40|ZenzHannes|KAPF|25|9:49
|41|JankoAdrian|LALO|20|2:38
|42|SchönleitnerMartin|SALZ|21|2:42
weiters:
|0|ReiterChristoph|WEL1|6|3:12
|0|HumerBernhard|VORD|5|1:10
|0|StrobelMoritz|ALTS|6|1:15
|0|WaibelMartin|VORD|2|0:4
|0|SpindlerErwin|VORD|2|0:4
|0|RumplRudolf|VORD|1|0:2
|0|MenigatElmar|LALO|1|0:2
|0|Matschitsch sen.Josef|LAVA|1|0:2
|0|BirringerGerhard|LALO|1|0:2
|0|BergerPatrick|SALZ|5|0:10
|0|WimmerThomas|VORD|3|0:7
|0|MedlitschPeter|OBWT|2|0:5
|0|LeitgebStefan|INN1|1|0:3
|0|KnablSimon|LIG1|1|0:3
|0|HasenburgerJoachim|KAPF|1|0:3
|0|FelberFranz|OBWT|1|0:3