GALL4 | - | NEUD10 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | MITTERLEHNER | Andreas | : | WILLIXHOFER | Martin | 3 | 1 |
2 | PUCHER | Thomas | : | ZATONSKI | Ewa | 1 | 3 |
3 | ZEITLBERGER | Stefan | : | HENZEL | Gerhard | 3 | 2 |
4 | ZEITLBERGERS/MITTERLEHNERA | Doppel | : | HENZELG/ZATONSKIE | Doppel | 0 | 3 |
5 | MITTERLEHNER | Andreas | : | ZATONSKI | Ewa | 0 | 3 |
6 | ZEITLBERGER | Stefan | : | WILLIXHOFER | Martin | 3 | 0 |
7 | PUCHER | Thomas | : | HENZEL | Gerhard | 0 | 3 |
8 | ZEITLBERGER | Stefan | : | ZATONSKI | Ewa | 0 | 3 |
9 | MITTERLEHNER | Andreas | : | HENZEL | Gerhard | 3 | 0 |
10 | PUCHER | Thomas | : | WILLIXHOFER | Martin | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |