NEUD11 | - | GALL4 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | SELLMEISTER | Franz | : | MITTERLEHNER | Andreas | 3 | 0 |
2 | FERENCZ | Robert | : | PUCHER | Thomas | 3 | 1 |
3 | PISHUN | Anja | : | ZEITLBERGER | Stefan | 3 | 0 |
4 | FERENCZR/PISHUNA | Doppel | : | ZEITLBERGERS/MITTERLEHNERA | Doppel | 1 | 3 |
5 | SELLMEISTER | Franz | : | PUCHER | Thomas | 3 | 0 |
6 | PISHUN | Anja | : | MITTERLEHNER | Andreas | 3 | 2 |
7 | FERENCZ | Robert | : | ZEITLBERGER | Stefan | 2 | 3 |
8 | PISHUN | Anja | : | PUCHER | Thomas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |