NEUD11 | - | GRIM6 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | FERENCZ | Robert | : | KNÖBEL | Michael | 3 | 2 |
2 | FERENCZ | Robert | : | HANDLER | Ernst | 0 | 3 |
3 | FERENCZ | Robert | : | WÖDL | Alexander | 3 | 2 |
4 | SELLMEISTER | Lorenz | : | KNÖBEL | Michael | 3 | 1 |
5 | SELLMEISTER | Lorenz | : | HANDLER | Ernst | 0 | 3 |
6 | SELLMEISTER | Lorenz | : | WÖDL | Alexander | 3 | 2 |
7 | MAYR | Michael | : | HANDLER | Ernst | 0 | 3 |
8 | MAYR | Michael | : | KNÖBEL | Michael | 1 | 3 |
9 | MAYR | Michael | : | WÖDL | Alexander | 0 | 3 |
10 | SELLMEISTERL/FERENCZR | Doppel | : | KNÖBELM/HANDLERE | Doppel | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |