NEUD11 | - | NEUD10 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | FERENCZ | Robert | : | HENZEL | Gerhard | 1 | 3 |
2 | MAYR | Michael | : | WILLIXHOFER | Martin | 0 | 3 |
3 | SELLMEISTER | Lorenz | : | ZATONSKI | Ewa | 1 | 3 |
4 | SELLMEISTERL/FERENCZR | Doppel | : | HENZELG/ZATONSKIE | Doppel | 0 | 3 |
5 | FERENCZ | Robert | : | WILLIXHOFER | Martin | 1 | 3 |
6 | SELLMEISTER | Lorenz | : | HENZEL | Gerhard | 1 | 3 |
7 | MAYR | Michael | : | ZATONSKI | Ewa | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |