GRIM6 | - | STEI4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | KNÖBEL | Michael | : | HERMANN | Sascha | 1 | 3 |
2 | WÖDL | Alexander | : | PAUKER | Manuel | 0 | 3 |
3 | HANDLER | Ernst | : | WIESER | Christoph | 3 | 0 |
4 | WÖDLA/HANDLERE | Doppel | : | PAUKERM/HERMANNS | Doppel | 0 | 3 |
5 | KNÖBEL | Michael | : | PAUKER | Manuel | 3 | 1 |
6 | HANDLER | Ernst | : | HERMANN | Sascha | 0 | 3 |
7 | WÖDL | Alexander | : | WIESER | Christoph | 3 | 0 |
8 | HANDLER | Ernst | : | PAUKER | Manuel | 3 | 0 |
9 | KNÖBEL | Michael | : | WIESER | Christoph | 3 | 1 |
10 | WÖDL | Alexander | : | HERMANN | Sascha | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |