NEUD11 | - | ANEU4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | SELLMEISTER | Lorenz | : | KLEEMAIER | Johann | 0 | 3 |
2 | SELLMEISTER | Franz | : | HOCHRIEHSER | Markus | 3 | 0 |
3 | KREJCI | Richard | : | NOWACK | August | 3 | 2 |
4 | SELLMEISTERL/SELLMEISTERF | Doppel | : | HOCHRIEHSERM/NOWACKA | Doppel | 0 | 3 |
5 | SELLMEISTER | Lorenz | : | HOCHRIEHSER | Markus | 0 | 3 |
6 | KREJCI | Richard | : | KLEEMAIER | Johann | 3 | 2 |
7 | SELLMEISTER | Franz | : | NOWACK | August | 3 | 0 |
8 | KREJCI | Richard | : | HOCHRIEHSER | Markus | 1 | 3 |
9 | SELLMEISTER | Lorenz | : | NOWACK | August | 0 | 3 |
10 | SELLMEISTER | Franz | : | KLEEMAIER | Johann | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |