NEUD10 | - | GALL4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | WILLIXHOFER | Martin | : | MITTERLEHNER | Andreas | 0 | 3 |
2 | ZATONSKI | Ewa | : | GMAINER | Johannes | 1 | 3 |
3 | HENZEL | Gerhard | : | TUNA | Christian | 2 | 3 |
4 | HOLYV/ZATONSKIE | Doppel | : | GMAINERJ/MITTERLEHNERA | Doppel | 3 | 1 |
5 | WILLIXHOFER | Martin | : | GMAINER | Johannes | 2 | 3 |
6 | HENZEL | Gerhard | : | MITTERLEHNER | Andreas | 0 | 3 |
7 | ZATONSKI | Ewa | : | TUNA | Christian | 3 | 0 |
8 | HENZEL | Gerhard | : | GMAINER | Johannes | 3 | 1 |
9 | WILLIXHOFER | Martin | : | TUNA | Christian | 3 | 2 |
10 | ZATONSKI | Ewa | : | MITTERLEHNER | Andreas | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |