SITZ3 | - | WÖRD5 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | GRÜBL | Franz | : | KRAFT | Johannes jun. | 3 | 0 |
2 | FITZ | Anton | : | DEMEL | Rainer | 3 | 0 |
3 | HERKER | Artur sen. | : | KRAFT | Andrea | 3 | 0 |
4 | HERKERA/GRÜBLF | Doppel | : | KRAFTJ/DEMELR | Doppel | 3 | 0 |
5 | GRÜBL | Franz | : | DEMEL | Rainer | 2 | 3 |
6 | HERKER | Artur sen. | : | KRAFT | Johannes jun. | 3 | 0 |
7 | FITZ | Anton | : | KRAFT | Andrea | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |