WÖRD5 | - | WÖRD4 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | KRAFT | Andrea | : | KÖGLER | Leopold | 3 | 2 |
2 | KRAFT | Johannes jun. | : | LEOPOLD | Thomas | 0 | 3 |
3 | DEMEL | Rainer | : | RIESS | Walter | 2 | 3 |
4 | DEMELR/KRAFTA | Doppel | : | LEOPOLDT/KÖGLERL | Doppel | 0 | 3 |
5 | KRAFT | Andrea | : | LEOPOLD | Thomas | 0 | 3 |
6 | DEMEL | Rainer | : | KÖGLER | Leopold | 3 | 2 |
7 | KRAFT | Johannes jun. | : | RIESS | Walter | 0 | 3 |
8 | DEMEL | Rainer | : | LEOPOLD | Thomas | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |