WÖRD5 | - | SITZ4 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | KRAFT | Johannes jun. | : | RUDISCH | Markus | 0 | 3 |
2 | DEMEL | Rainer | : | KEIBLINGER | Hannes | 0 | 3 |
3 | KRAFT | Andrea | : | KOLLER | Carsten | 1 | 3 |
4 | DEMELR/KRAFTA | Doppel | : | KOLLERC/RUDISCHM | Doppel | 0 | 3 |
5 | DEMEL | Rainer | : | RUDISCH | Markus | 3 | 2 |
6 | KRAFT | Johannes jun. | : | KOLLER | Carsten | 0 | 3 |
7 | KRAFT | Andrea | : | KEIBLINGER | Hannes | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |