OBER6 | - | GAMI5 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | ZETTEL | Patrick | : | CZIHAK | Thomas jun. | 3 | 1 |
2 | REINPRECHT | Walter | : | CZIHAK | David | 0 | 3 |
3 | SCHWEIGER | Roman | : | FALLMANN | Wolfgang | 3 | 0 |
4 | SCHWEIGERR/ZETTELP | Doppel | : | CZIHAKD/FALLMANNW | Doppel | 3 | 2 |
5 | ZETTEL | Patrick | : | CZIHAK | David | 2 | 3 |
6 | SCHWEIGER | Roman | : | CZIHAK | Thomas jun. | 3 | 1 |
7 | REINPRECHT | Walter | : | FALLMANN | Wolfgang | 3 | 1 |
8 | SCHWEIGER | Roman | : | CZIHAK | David | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |