ALLH4 | - | STPA1 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | PALMETSHOFER | Andreas | : | VINKOV | Karl-Heinz | 3 | 0 |
2 | GERSTNER | Michael | : | STÜCKLER | Markus | 0 | 3 |
3 | STREISSELBERGER | Gerhard | : | BLAUENSTEINER | Manfred | 2 | 3 |
4 | PALMETSHOFERA/STREISSELBERGERG | Doppel | : | VINKOVK/STÜCKLERM | Doppel | 3 | 2 |
5 | PALMETSHOFER | Andreas | : | STÜCKLER | Markus | 3 | 1 |
6 | STREISSELBERGER | Gerhard | : | VINKOV | Karl-Heinz | 2 | 3 |
7 | GERSTNER | Michael | : | BLAUENSTEINER | Manfred | 1 | 3 |
8 | STREISSELBERGER | Gerhard | : | STÜCKLER | Markus | 3 | 2 |
9 | PALMETSHOFER | Andreas | : | BLAUENSTEINER | Manfred | 2 | 3 |
10 | GERSTNER | Michael | : | VINKOV | Karl-Heinz | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |