PRIE2 | - | GAMI5 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | HAAS | Matthias | : | CZIHAK | David | 3 | 2 |
2 | JAUNECKER | David | : | BLAMAUER | Severin | 3 | 0 |
3 | SCHÖNBICHLER | Franz | : | FALLMANN | Wolfgang | 3 | 0 |
4 | PRIE2 | Doppel | : | GAMI5 | Doppel | 3 | 0 |
5 | HAAS | Matthias | : | BLAMAUER | Severin | 3 | 0 |
6 | SCHÖNBICHLER | Franz | : | CZIHAK | David | 0 | 3 |
7 | JAUNECKER | David | : | FALLMANN | Wolfgang | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |