OBER6 | - | ALLH4 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | REINPRECHT | Walter | : | STREISSELBERGER | Gerhard | 1 | 3 |
2 | KAIN | Johann | : | GERSTNER | Michael | 3 | 0 |
3 | SCHWEIGER | Roman | : | PALMETSHOFER | Andreas | 3 | 2 |
4 | SCHWEIGERR/KAINJ | Doppel | : | PALMETSHOFERA/STREISSELBERGERG | Doppel | 3 | 1 |
5 | KAIN | Johann | : | STREISSELBERGER | Gerhard | 3 | 0 |
6 | REINPRECHT | Walter | : | PALMETSHOFER | Andreas | 1 | 3 |
7 | SCHWEIGER | Roman | : | GERSTNER | Michael | 3 | 0 |
8 | KAIN | Johann | : | PALMETSHOFER | Andreas | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |