OBER6 | - | WAIY4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | FUSSEL | Hannes | : | SCHWARENTHORER | Yannick | 1 | 3 |
2 | SCHWEIGER | Roman | : | KONECNY | Paul | 3 | 0 |
3 | ZETTEL | Patrick | : | HOFMACHER | Philip | 2 | 3 |
4 | FUSSELH/SCHWEIGERR | Doppel | : | SCHWARENTHORERY/HOFMACHERP | Doppel | 0 | 3 |
5 | SCHWEIGER | Roman | : | SCHWARENTHORER | Yannick | 3 | 1 |
6 | FUSSEL | Hannes | : | HOFMACHER | Philip | 0 | 3 |
7 | ZETTEL | Patrick | : | KONECNY | Paul | 3 | 0 |
8 | SCHWEIGER | Roman | : | HOFMACHER | Philip | 2 | 3 |
9 | ZETTEL | Patrick | : | SCHWARENTHORER | Yannick | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |