STPA1 | - | ALLH4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | VINKOV | Karl-Heinz | : | GERSTNER | Michael | 3 | 1 |
2 | STEINDL | Manuel | : | PALMETSHOFER | Andreas | 0 | 3 |
3 | BLAUENSTEINER | Manfred | : | STREISSELBERGER | Gerhard | 3 | 1 |
4 | STPA1 | Doppel | : | PALMETSHOFERA/STREISSELBERGERG | Doppel | 1 | 3 |
5 | VINKOV | Karl-Heinz | : | PALMETSHOFER | Andreas | 3 | 1 |
6 | BLAUENSTEINER | Manfred | : | GERSTNER | Michael | 3 | 0 |
7 | STEINDL | Manuel | : | STREISSELBERGER | Gerhard | 1 | 3 |
8 | BLAUENSTEINER | Manfred | : | PALMETSHOFER | Andreas | 3 | 2 |
9 | VINKOV | Karl-Heinz | : | STREISSELBERGER | Gerhard | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |