BIBA1 | - | GAMI4 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | LEITNER | Fritz | : | BRUCKNER | Peter | 0 | 3 |
2 | STEINBICHLER | Christian | : | CZIHAK | Thomas | 0 | 3 |
3 | AIGNER | Andreas | : | NADLER | Christian | 0 | 3 |
4 | LEITNER | Fritz | : | CZIHAK | Thomas | 0 | 3 |
5 | AIGNER | Andreas | : | BRUCKNER | Peter | 0 | 3 |
6 | STEINBICHLER | Christian | : | NADLER | Christian | 0 | 3 |
7 | BIBA1 | Doppel | : | GAMI5 | Doppel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |