GOTS4 | - | SGAM9 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | TÜRSCHERL | Anja | : | HAYDTER | Josef | 2 | 3 |
2 | HOFER | Matthias | : | GRAM | Gottlinde | 3 | 1 |
3 | BRUNNER | Nicole | : | PUSSECKER | Christoph | 2 | 3 |
4 | HOFER | Matthias | : | HAYDTER | Josef | 3 | 2 |
5 | TÜRSCHERL | Anja | : | PUSSECKER | Christoph | 1 | 3 |
6 | BRUNNER | Nicole | : | GRAM | Gottlinde | 0 | 3 |
7 | HOFER | Matthias | : | PUSSECKER | Christoph | 3 | 1 |
8 | BRUNNER | Nicole | : | HAYDTER | Josef | 2 | 3 |
9 | GOTS4 | Doppel | : | PUSSECKERC/GRAMG | Doppel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |