MÜNC3 | - | BTTA4 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | KRAUS | Roman | : | GSCHIEGL | Gerald | 0 | 3 |
2 | SUMSER | Manfred | : | GSCHIEGL | Frank | 0 | 3 |
3 | KAHLER | Oddo | : | VOLEK | Richard | 1 | 3 |
4 | SUMSERM/KRAUSR | Doppel | : | GSCHIEGLF/GSCHIEGLG | Doppel | 1 | 3 |
5 | KRAUS | Roman | : | GSCHIEGL | Frank | 3 | 0 |
6 | KAHLER | Oddo | : | GSCHIEGL | Gerald | 0 | 3 |
7 | SUMSER | Manfred | : | VOLEK | Richard | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |