MÜNC3 | - | WEIG7 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | KRAUS | Roman | : | MLNSA | Heinz | 3 | 1 |
2 | SUMSER | Manfred | : | VEJNOSKA | Daniel | 3 | 0 |
3 | KAHLER | Oddo | : | CADEK | Helmut | 3 | 0 |
4 | KAHLERO/SUMSERM | Doppel | : | VEJNOSKAD/MLNSAH | Doppel | 1 | 3 |
5 | KRAUS | Roman | : | VEJNOSKA | Daniel | 3 | 1 |
6 | KAHLER | Oddo | : | MLNSA | Heinz | 3 | 1 |
7 | SUMSER | Manfred | : | CADEK | Helmut | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |