NEUD9 | - | SGOT5 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | EICHHORN | Klaus | : | BOGNER | Kurt | 1 | 3 |
2 | HORNOF | Thomas | : | FRÖHLING | Jakob | 3 | 1 |
3 | DROZDZ | Marek | : | SCHACHNER | Philipp | 1 | 3 |
4 | DROZDZM/HORNOFT | Doppel | : | SCHACHNERP/BOGNERK | Doppel | 1 | 3 |
5 | HORNOF | Thomas | : | BOGNER | Kurt | 3 | 0 |
6 | EICHHORN | Klaus | : | SCHACHNER | Philipp | 2 | 3 |
7 | DROZDZ | Marek | : | FRÖHLING | Jakob | 3 | 0 |
8 | HORNOF | Thomas | : | SCHACHNER | Philipp | 1 | 3 |
9 | DROZDZ | Marek | : | BOGNER | Kurt | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |