BTTA4 | - | MÜNC3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | VOLEK | Richard | : | KAHLER | Oddo | 3 | 2 |
2 | GSCHIEGL | Frank | : | SUMSER | Manfred | 3 | 2 |
3 | GSCHIEGL | Gerald | : | KRAUS | Roman | 3 | 0 |
4 | VOLEKR/GSCHIEGLG | Doppel | : | KAHLERO/KRAUSR | Doppel | 3 | 0 |
5 | VOLEK | Richard | : | SUMSER | Manfred | 3 | 0 |
6 | GSCHIEGL | Gerald | : | KAHLER | Oddo | 3 | 0 |
7 | GSCHIEGL | Frank | : | KRAUS | Roman | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |