ANGE2 | - | AUER4 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | RÜHRER | Peter | : | SCHNEIDER | Bernhard | 3 | 1 |
2 | TRENZ | Michael | : | BERTHOLD | Johannes | 1 | 3 |
3 | GASIOR | Tobias | : | HOCHSCHORNER | Helmut | 3 | 1 |
4 | TRENZM/HAHNE | Doppel | : | HOCHSCHORNERH/BERTHOLDJ | Doppel | 0 | 3 |
5 | RÜHRER | Peter | : | BERTHOLD | Johannes | 2 | 3 |
6 | GASIOR | Tobias | : | SCHNEIDER | Bernhard | 2 | 3 |
7 | TRENZ | Michael | : | HOCHSCHORNER | Helmut | 3 | 0 |
8 | GASIOR | Tobias | : | BERTHOLD | Johannes | 0 | 3 |
9 | RÜHRER | Peter | : | HOCHSCHORNER | Helmut | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |