AUER4 | - | ANGE2 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | PRETTNER | Florian | : | TRENZ | Michael | 2 | 3 |
2 | GERHOLD | Helmut | : | RÜHRER | Peter | 3 | 0 |
3 | BERTHOLD | Johannes | : | GASIOR | Tobias | 3 | 0 |
4 | BERTHOLDJ/PRETTNERF | Doppel | : | RÜHRERP/TRENZM | Doppel | 3 | 1 |
5 | GERHOLD | Helmut | : | TRENZ | Michael | 3 | 1 |
6 | PRETTNER | Florian | : | GASIOR | Tobias | 0 | 3 |
7 | BERTHOLD | Johannes | : | RÜHRER | Peter | 3 | 1 |
8 | GERHOLD | Helmut | : | GASIOR | Tobias | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |