WULT2 | - | AUER4 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | OBENDORFER | Rene | : | BERTHOLD | Johannes | 1 | 3 |
2 | PELOSCHEK | Manfred | : | GERHOLD | Helmut | 1 | 3 |
3 | HAJEK | Rudolf | : | PRETTNER | Florian | 3 | 1 |
4 | PELOSCHEKM/OBENDORFERR | Doppel | : | BERTHOLDJ/GERHOLDH | Doppel | 1 | 3 |
5 | OBENDORFER | Rene | : | GERHOLD | Helmut | 2 | 3 |
6 | HAJEK | Rudolf | : | BERTHOLD | Johannes | 3 | 2 |
7 | PELOSCHEK | Manfred | : | PRETTNER | Florian | 3 | 0 |
8 | HAJEK | Rudolf | : | GERHOLD | Helmut | 0 | 3 |
9 | OBENDORFER | Rene | : | PRETTNER | Florian | 3 | 0 |
10 | PELOSCHEK | Manfred | : | BERTHOLD | Johannes | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |