UPÖL3 | - | SGVH4 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | RADON | Bogdan | : | GRAMM | Franz | 2 | 3 |
2 | HONEDER | Thomas | : | DUBOWY | Jan | 3 | 0 |
3 | KORNTHEUER | Markus | : | EBERL | Norbert | 2 | 3 |
4 | HONEDERT/RADONB | Doppel | : | EBERLN/DUBOWYJ | Doppel | 2 | 3 |
5 | HONEDER | Thomas | : | GRAMM | Franz | 3 | 2 |
6 | RADON | Bogdan | : | EBERL | Norbert | 1 | 3 |
7 | KORNTHEUER | Markus | : | DUBOWY | Jan | 3 | 2 |
8 | HONEDER | Thomas | : | EBERL | Norbert | 3 | 0 |
9 | KORNTHEUER | Markus | : | GRAMM | Franz | 0 | 3 |
10 | RADON | Bogdan | : | DUBOWY | Jan | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |