UPÖL3 | - | GLPÖ1 | |||||
0 | - | 7 | |||||
1 | KIRSCH | Berndt | : | REITER | Michael | 1 | 3 |
2 | HONEDER | Thomas | : | HUBER | Walter | 2 | 3 |
3 | RADON | Bogdan | : | SIEBENHÜTTER | Roman | 1 | 3 |
4 | HONEDERT/KIRSCHB | Doppel | : | SIEBENHÜTTERR/REITERM | Doppel | 1 | 3 |
5 | HONEDER | Thomas | : | REITER | Michael | 1 | 3 |
6 | KIRSCH | Berndt | : | SIEBENHÜTTER | Roman | 0 | 3 |
7 | RADON | Bogdan | : | HUBER | Walter | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |