SGVH4 | - | SITZ2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | DUBOWY | Jan | : | PLATTETER | Rudolf | 1 | 3 |
2 | EBERL | Norbert | : | VYNALIK | Michael | 3 | 0 |
3 | GRAMM | Franz | : | BERGER | Leopold sen. | 1 | 3 |
4 | EBERLN/DUBOWYJ | Doppel | : | PLATTETERR/BERGERL | Doppel | 3 | 1 |
5 | EBERL | Norbert | : | PLATTETER | Rudolf | 3 | 1 |
6 | DUBOWY | Jan | : | BERGER | Leopold sen. | 0 | 3 |
7 | GRAMM | Franz | : | VYNALIK | Michael | 3 | 0 |
8 | EBERL | Norbert | : | BERGER | Leopold sen. | 2 | 3 |
9 | GRAMM | Franz | : | PLATTETER | Rudolf | 0 | 3 |
10 | DUBOWY | Jan | : | VYNALIK | Michael | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |