SGVH4 | - | WÖRD3 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | DUBOWY | Jan | : | LAGLER | Gerald | 0 | 3 |
2 | EBERL | Norbert | : | BAURECHT | Dieter | 3 | 0 |
3 | GRAMM | Franz | : | MUSIL | Alfred | 0 | 3 |
4 | EBERLN/DUBOWYJ | Doppel | : | LAGLERG/MUSILA | Doppel | 0 | 3 |
5 | EBERL | Norbert | : | LAGLER | Gerald | 3 | 1 |
6 | DUBOWY | Jan | : | MUSIL | Alfred | 0 | 3 |
7 | GRAMM | Franz | : | BAURECHT | Dieter | 3 | 0 |
8 | EBERL | Norbert | : | MUSIL | Alfred | 3 | 1 |
9 | GRAMM | Franz | : | LAGLER | Gerald | 3 | 0 |
10 | DUBOWY | Jan | : | BAURECHT | Dieter | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |