KLOS4 | - | SGVH4 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | WAISS | Richard | : | EBERL | Norbert | 3 | 0 |
2 | ROCH | Ernst | : | GRAMM | Franz | 3 | 2 |
3 | FRÖSCHL | Robert | : | DUBOWY | Jan | 3 | 1 |
4 | WAISSR/ROCHE | Doppel | : | EBERLN/GRAMMF | Doppel | 3 | 0 |
5 | WAISS | Richard | : | GRAMM | Franz | 0 | 3 |
6 | FRÖSCHL | Robert | : | EBERL | Norbert | 3 | 0 |
7 | ROCH | Ernst | : | DUBOWY | Jan | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |