SGVH4 | - | SGTZ6 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | DUBOWY | Jan | : | NIEDERMAYER | Dieter | 1 | 3 |
2 | EBERL | Norbert | : | GUTSCHER | Ferdinand | 3 | 0 |
3 | GRAMM | Franz | : | STEINER | Eric | 3 | 1 |
4 | EBERLN/DUBOWYJ | Doppel | : | STEINERE/NIEDERMAYERD | Doppel | 3 | 0 |
5 | EBERL | Norbert | : | NIEDERMAYER | Dieter | 2 | 3 |
6 | DUBOWY | Jan | : | STEINER | Eric | 1 | 3 |
7 | GRAMM | Franz | : | GUTSCHER | Ferdinand | 2 | 3 |
8 | EBERL | Norbert | : | STEINER | Eric | 0 | 3 |
9 | GRAMM | Franz | : | NIEDERMAYER | Dieter | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |