PRIE1 | - | HAUS3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | GEBETSBERGER | Thomas | : | NEFISCHER | Mario | 1 | 3 |
2 | HUBER | Leopold | : | ECKER | Josef | 3 | 1 |
3 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | KAPUSTA | Wolfgang | 3 | 1 |
4 | MIKSCHOVSKYJ/HUBERL | Doppel | : | KAPUSTAW/NEFISCHERM | Doppel | 3 | 1 |
5 | HUBER | Leopold | : | NEFISCHER | Mario | 3 | 0 |
6 | GEBETSBERGER | Thomas | : | KAPUSTA | Wolfgang | 3 | 0 |
7 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | ECKER | Josef | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |