PRIE1 | - | WALL1 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | GEBETSBERGER | Thomas | : | BROZEK | Wolfgang | 3 | 0 |
2 | HUBER | Leopold | : | GRADWOHL | Franz | 3 | 0 |
3 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | MAUHART | Johann | 1 | 3 |
4 | MIKSCHOVSKYJ/HUBERL | Doppel | : | BROZEKW/GRADWOHLF | Doppel | 3 | 2 |
5 | HUBER | Leopold | : | BROZEK | Wolfgang | 3 | 0 |
6 | GEBETSBERGER | Thomas | : | MAUHART | Johann | 1 | 3 |
7 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | GRADWOHL | Franz | 2 | 3 |
8 | HUBER | Leopold | : | MAUHART | Johann | 2 | 3 |
9 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | BROZEK | Wolfgang | 3 | 0 |
10 | GEBETSBERGER | Thomas | : | GRADWOHL | Franz | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |