PRIE1 | - | ALLH3 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | PALLINGER | Manfred | 3 | 0 |
2 | GEBETSBERGER | Thomas | : | BERGER | Franz | 3 | 1 |
3 | HUBER | Leopold | : | LEBHARD | Alexander | 3 | 2 |
4 | MIKSCHOVSKYJ/HUBERL | Doppel | : | PALLINGERM/BERGERF | Doppel | 3 | 2 |
5 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | BERGER | Franz | 0 | 3 |
6 | HUBER | Leopold | : | PALLINGER | Manfred | 3 | 1 |
7 | GEBETSBERGER | Thomas | : | LEBHARD | Alexander | 0 | 3 |
8 | HUBER | Leopold | : | BERGER | Franz | 0 | 3 |
9 | MIKSCHOVSKY | Josef | : | LEBHARD | Alexander | 2 | 3 |
10 | GEBETSBERGER | Thomas | : | PALLINGER | Manfred | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |