STGY1 | - | ALLH3 | |||||
3 | - | 6 | |||||
1 | KLOIBHOFER | Helmut | : | BERGER | Franz | 2 | 3 |
2 | EDER | Hermann | : | PALLINGER | Manfred | 3 | 1 |
3 | PRIGL | Josef | : | LEBHARD | Alexander | 0 | 3 |
4 | STGY1 | Doppel | : | ALLH3 | Doppel | 0 | 3 |
5 | EDER | Hermann | : | BERGER | Franz | 3 | 1 |
6 | KLOIBHOFER | Helmut | : | LEBHARD | Alexander | 0 | 3 |
7 | PRIGL | Josef | : | PALLINGER | Manfred | 1 | 3 |
8 | EDER | Hermann | : | LEBHARD | Alexander | 3 | 0 |
9 | PRIGL | Josef | : | BERGER | Franz | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |