USCH2 | - | ALLH3 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | KORNFELD | Robert | : | PALLINGER | Manfred | 3 | 2 |
2 | PUTZ | Dietmar | : | LEBHARD | Alexander | 1 | 3 |
3 | HADER | Ferdinand | : | BERGER | Franz | 3 | 1 |
4 | KORNFELD | Robert | : | LEBHARD | Alexander | 0 | 3 |
5 | HADER | Ferdinand | : | PALLINGER | Manfred | 3 | 1 |
6 | PUTZ | Dietmar | : | BERGER | Franz | 1 | 3 |
7 | HADER | Ferdinand | : | LEBHARD | Alexander | 2 | 3 |
8 | KORNFELD | Robert | : | BERGER | Franz | 1 | 3 |
9 | PUTZ | Dietmar | : | PALLINGER | Manfred | 0 | 3 |
10 | PUTZD/HADERF | Doppel | : | PALLINGERM/LEBHARDA | Doppel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |