RAND2 | - | OBER4 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | GERSTL | Johann | : | DECKELMANN | Bernhard | 0 | 3 |
2 | AIGNER | Martin | : | STURMLECHNER | Franz | 3 | 1 |
3 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | HAUER | Peter | 3 | 0 |
4 | GERSTL | Johann | : | STURMLECHNER | Franz | 0 | 3 |
5 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | DECKELMANN | Bernhard | 3 | 0 |
6 | AIGNER | Martin | : | HAUER | Peter | 3 | 1 |
7 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | STURMLECHNER | Franz | 1 | 3 |
8 | GERSTL | Johann | : | HAUER | Peter | 3 | 1 |
9 | SCHEIBLAUERG/AIGNERM | Doppel | : | HAUERP/STURMLECHNERF | Doppel | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |