NSTL1 | - | OBER4 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | NENNING | Karl | : | STURMLECHNER | Franz | 0 | 3 |
2 | NENNING | Karl | : | DECKELMANN | Bernhard | 3 | 1 |
3 | SCHMALWIESER | Daniel | : | HAUER | Peter | 0 | 3 |
4 | SCHMALWIESER | Daniel | : | DECKELMANN | Bernhard | 0 | 3 |
5 | ZEILINGER | Rudolf | : | STURMLECHNER | Franz | 0 | 3 |
6 | ZEILINGER | Rudolf | : | HAUER | Peter | 3 | 0 |
7 | ZEILINGER | Rudolf | : | DECKELMANN | Bernhard | 1 | 3 |
8 | NSTL1 | Doppel | : | OBER4 | Doppel | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |