NSTL1 | - | SGAM7 | |||||
2 | - | 6 | |||||
1 | NENNING | Karl | : | ARTMANN | Friedrich | 0 | 3 |
2 | NENNING | Karl | : | KERN | Martin | 3 | 1 |
3 | NENNING | Karl | : | KERN | Helmut | 2 | 3 |
4 | ZEILINGER | Rudolf | : | KERN | Martin | 3 | 0 |
5 | ZEILINGER | Rudolf | : | KERN | Helmut | 2 | 3 |
6 | ZEHETHOFER | Franz | : | KERN | Helmut | 0 | 3 |
7 | ZEHETHOFER | Franz | : | ARTMANN | Friedrich | 0 | 3 |
8 | NSTL1 | Doppel | : | SGAM7 | Doppel | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |