RAND2 | - | WOLF3 | |||||
6 | - | 3 | |||||
1 | GERSTL | Johann | : | FALKENSTEINER | Felix | 3 | 2 |
2 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | ALEXANDRU | David | 3 | 0 |
3 | AIGNER | Martin | : | ZELLHOFER | Daniel | 1 | 3 |
4 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | FALKENSTEINER | Felix | 3 | 0 |
5 | GERSTL | Johann | : | ZELLHOFER | Daniel | 0 | 3 |
6 | AIGNER | Martin | : | ALEXANDRU | David | 3 | 1 |
7 | SCHEIBLAUER | Gerald | : | ZELLHOFER | Daniel | 3 | 1 |
8 | AIGNER | Martin | : | FALKENSTEINER | Felix | 3 | 0 |
9 | SCHEIBLAUERG/AIGNERM | Doppel | : | WOLF3 | Doppel | 2 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |