MÜNC2 | - | GUNT5 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | KASTNER | Erich | : | STREB | Florian | 0 | 3 |
2 | LANGMANN | Peter | : | GARAUS | Alexander | 3 | 0 |
3 | GRUND | Emmerich | : | SCHUSTER | Stefan | 0 | 3 |
4 | GRUNDE/LANGMANNP | Doppel | : | STREBF/SCHUSTERS | Doppel | 2 | 3 |
5 | LANGMANN | Peter | : | STREB | Florian | 3 | 2 |
6 | KASTNER | Erich | : | SCHUSTER | Stefan | 0 | 3 |
7 | GRUND | Emmerich | : | GARAUS | Alexander | 3 | 2 |
8 | LANGMANN | Peter | : | SCHUSTER | Stefan | 1 | 3 |
9 | GRUND | Emmerich | : | STREB | Florian | 3 | 0 |
10 | KASTNER | Erich | : | GARAUS | Alexander | 1 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |