GUNT5 | - | BIED2 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | STREB | Florian | : | BIED2 | w.o. | 9 | 0 |
2 | SCHUSTER | Stefan | : | OMER | Andreas | 3 | 0 |
3 | GARAUS | Alexander | : | KOPCSA | Alexander | 2 | 3 |
4 | STREBF/SCHUSTERS | Doppel | : | KOPCSAA/OMERA | Doppel | 3 | 0 |
5 | STREB | Florian | : | OMER | Andreas | 3 | 0 |
6 | GARAUS | Alexander | : | BIED2 | w.o. | 9 | 0 |
7 | SCHUSTER | Stefan | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |