MÜNC2 | - | BIED2 | |||||
6 | - | 4 | |||||
1 | PRIBYL | Gerhard | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 1 |
2 | GRUND | Emmerich | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 3 | 1 |
3 | KUBICEK | Kurt | : | OMER | Andreas | 2 | 3 |
4 | PRIBYLG/KUBICEKK | Doppel | : | ROTTENSTEINERH/OMERA | Doppel | 3 | 2 |
5 | PRIBYL | Gerhard | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 2 | 3 |
6 | KUBICEK | Kurt | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 1 |
7 | GRUND | Emmerich | : | OMER | Andreas | 1 | 3 |
8 | KUBICEK | Kurt | : | ROTTENSTEINER | Hanns | 3 | 1 |
9 | PRIBYL | Gerhard | : | OMER | Andreas | 1 | 3 |
10 | GRUND | Emmerich | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |