PERN1 | - | BIED2 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | STEIGER | Jürgen | : | SCHILLER | Michael | 2 | 3 |
2 | SCHAFFER | Othmar | : | OMER | Andreas | 0 | 3 |
3 | EISENKIRCHNER | Manuel | : | KOPCSA | Alexander | 2 | 3 |
4 | STEIGERJ/EISENKIRCHNERM | Doppel | : | KOPCSAA/OMERA | Doppel | 3 | 1 |
5 | STEIGER | Jürgen | : | OMER | Andreas | 3 | 2 |
6 | EISENKIRCHNER | Manuel | : | SCHILLER | Michael | 3 | 0 |
7 | SCHAFFER | Othmar | : | KOPCSA | Alexander | 1 | 3 |
8 | EISENKIRCHNER | Manuel | : | OMER | Andreas | 3 | 2 |
9 | STEIGER | Jürgen | : | KOPCSA | Alexander | 3 | 0 |
10 | SCHAFFER | Othmar | : | SCHILLER | Michael | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |