WEIG5 | - | MÜNC2 | |||||
4 | - | 6 | |||||
1 | FORSTNER | Kevin | : | KASTNER | Erich | 0 | 3 |
2 | BIALECKI | Aleksander | : | PRIBYL | Gerhard | 0 | 3 |
3 | MATEJKA | Bruno | : | LANGMANN | Peter | 3 | 0 |
4 | FORSTNERK/MATEJKAB | Doppel | : | MÜNC2 | Doppel | 3 | 1 |
5 | FORSTNER | Kevin | : | PRIBYL | Gerhard | 2 | 3 |
6 | MATEJKA | Bruno | : | KASTNER | Erich | 3 | 0 |
7 | BIALECKI | Aleksander | : | LANGMANN | Peter | 0 | 3 |
8 | MATEJKA | Bruno | : | PRIBYL | Gerhard | 3 | 0 |
9 | FORSTNER | Kevin | : | LANGMANN | Peter | 0 | 3 |
10 | BIALECKI | Aleksander | : | KASTNER | Erich | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | leer | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |