BAAC4 | - | BIED3 | |||||
6 | - | 1 | |||||
1 | ZILLNER | Günther | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
2 | REITHOFER | Elfriede | : | STOSSFELLNER | Kurt | 3 | 1 |
3 | FORSTHUBER | Gottfried | : | HOS | Josef | 3 | 0 |
4 | FORSTHUBERG/ZILLNERG | Doppel | : | GRAFJ/STOSSFELLNERK | Doppel | 3 | 1 |
5 | ZILLNER | Günther | : | STOSSFELLNER | Kurt | 1 | 3 |
6 | FORSTHUBER | Gottfried | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
7 | REITHOFER | Elfriede | : | HOS | Josef | 3 | 0 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |