WEIG6 | - | BIED3 | |||||
5 | - | 5 | |||||
1 | AHORN | Andreas | : | HOS | Josef | 3 | 2 |
2 | FRÖHLICH | Karl | : | STOSSFELLNER | Kurt | 0 | 3 |
3 | CADEK | Christopher | : | GRAF | Joachim | 0 | 3 |
4 | AHORNA/FRÖHLICHK | Doppel | : | GRAFJ/STOSSFELLNERK | Doppel | 3 | 2 |
5 | AHORN | Andreas | : | STOSSFELLNER | Kurt | 2 | 3 |
6 | CADEK | Christopher | : | HOS | Josef | 0 | 3 |
7 | FRÖHLICH | Karl | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
8 | CADEK | Christopher | : | STOSSFELLNER | Kurt | 0 | 3 |
9 | AHORN | Andreas | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
10 | FRÖHLICH | Karl | : | HOS | Josef | 3 | 1 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |