BIED3 | - | BAAC4 | |||||
1 | - | 6 | |||||
1 | HOS | Josef | : | REITHOFER | Elfriede | 0 | 3 |
2 | GRAF | Joachim | : | FORSTHUBER | Gottfried | 0 | 3 |
3 | STOSSFELLNER | Kurt | : | ZILLNER | Günther | 2 | 3 |
4 | GRAFJ/STOSSFELLNERK | Doppel | : | FORSTHUBERG/ZILLNERG | Doppel | 1 | 3 |
5 | HOS | Josef | : | FORSTHUBER | Gottfried | 0 | 3 |
6 | STOSSFELLNER | Kurt | : | REITHOFER | Elfriede | 3 | 2 |
7 | GRAF | Joachim | : | ZILLNER | Günther | 0 | 3 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |