BERN1 | - | BIED3 | |||||
6 | - | 2 | |||||
1 | TROST | Thomas | : | HOS | Josef | 3 | 1 |
2 | SUPPER | Gerhard | : | STOSSFELLNER | Kurt | 3 | 2 |
3 | GLEICHWEIT | Thomas | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
4 | GLEICHWEITT/TROSTT | Doppel | : | GRAFJ/STOSSFELLNERK | Doppel | 0 | 3 |
5 | TROST | Thomas | : | STOSSFELLNER | Kurt | 2 | 3 |
6 | GLEICHWEIT | Thomas | : | HOS | Josef | 3 | 1 |
7 | SUPPER | Gerhard | : | GRAF | Joachim | 3 | 0 |
8 | GLEICHWEIT | Thomas | : | STOSSFELLNER | Kurt | 3 | 2 |
Bestätigung Gastverein: | ja | Bestätigung Liga: | leer | ||||
Info: |